VOLKSZÄHLUNG 2001

VORLÄUFIGES ERGEBNIS

STRASSE NEBEN-  WOHNSITZ 2001 HAUPT-  WOHNSITZ 2001 HAUPT-  WOHNSITZ 1991 Haupt- wohnsitz Plus/Minus in Zahlen Haupt- wohnsitz Plus/Minus in %
Alleegasse 6 45      
Bachzeile 9 76      
Bäckergasse 5 10      
Brunnengasse 0 0      
Dobersbergerstraße 16 48      
Feldgasse 0 3      
Flurgasse 5 5      
Hauptplatz 3 14      
Heidenreichsteinerstraße 5 19      
Kohlengasse 4 14      
Litschauerstraße 21 27      
Sackgasse 3 3      
Taxenstraße 9 42      
Waidhofnerstraße 7 62      
Illmauerstraße 37 129      
Schloßgasse 15 44      
Radschin 4 14      
Prälat Biedermann-Gasse 2 24      
Schwemmgasse 0 13      
Heinrich Rauscher-Gasse 2 34      
Bauhofweg 0 0      
Arnulf Neuwirth-Gasse 0 4      
Herkaweg 0 5      
Johann Samm-Gasse   2      
KAUTZEN - GESAMT 153 637 661 -24 -3,63%
           
Engelbrechts 71 104 131 -27 -20,61%
Großtaxen 44 117 131 -14 -10,69%
Kleintaxen 23 25 27 -2 -7,41%
Kleingerharts 12 74 64 10 15,63%
Pleßberg 24 142 152 -10 -6,58%
Reinberg-Dobersberg 34 46 67 -21 -31,34%
Tiefenbach 8 69 76 -7 -9,21%
Triglas 15 62 80 -18 -22,50%
           
GEMEINDE - GESAMT 384 1276 1389 -113 -8,14%

 

STRASSE GEBÄUDE ARBEITS-  STÄTTEN WOHNUNGEN
Alleegasse 20 3 21
Bachzeile 30 1 31
Bäckergasse 4 0 4
Brunnengasse 3 0 3
Dobersbergerstraße 22 2 23
Feldgasse 4 0 4
Flurgasse 4 1 4
Hauptplatz 12 4 9
Heidenreichsteinerstraße 17 4 15
Kohlengasse 7 1 7
Litschauerstraße 22 1 24
Sackgasse 3 0 3
Taxenstraße 20 1 35
Waidhofnerstraße 31 6 28
Illmauerstraße 62 2 67
Schloßgasse 25 1 24
Radschin 12 0 12
Prälat Biedermann-Gasse 6 2 6
Schwemmgasse 3 0 4
Heinrich Rauscher-Gasse 9 0 9
Bauhofweg 4 2 0
Arnulf Neuwirth-Gasse 2 0 2
Herkaweg 1 1 1
Johann Samm-Gasse 1 0 2
KAUTZEN - GESAMT 324 32 338
       
Engelbrechts 68 3 72
Großtaxen 57 1 65
Kleintaxen 20 1 22
Kleingerharts 28 2 30
Pleßberg 55 1 64
Reinberg-Dobersberg 41 0 39
Tiefenbach 30 3 34
Triglas 28 2 31
       
GEMEINDE - GESAMT 651 45 695