NATIONALRATSWAHL
AM 1. OKTOBER 200
6

ERGEBNISSE MARKTGEMEINDE KAUTZEN



Nr Wahlsprengel Wahlberechtigte Wahlbeteiligung in % Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Gültige Stimmen 2006
1 Kautzen 290 93,10% 270 12 258
2 Illmau 237 85,23% 202 15 187
3 Pleßberg 111 89,19% 99 1 98
4 Triglas 40 82,50% 33 0 33
5 Kleingerharts 53 81,13% 43 1 42
6 Engelbrechts 83 75,90% 63 1 62
7 Tiefenbach 49 89,80% 44 0 44
8 Großtaxen 106 86,79% 92 2 90
9 Reinberg-Dobersberg 35 97,14% 34 1 33
  GESAMT 1004 87,65% 880 33 847

Nr Wahlsprengel                   Liste 1
ÖVP
2006 2006 % Anteil 2002 2002 %Anteil plus/min an Stimmen plus/min in %
1 Kautzen 125 48,45% 161 61,22% -36 -12,77%
2 Illmau 104 55,61% 109 58,29% -5 -2,67%
3 Pleßberg 74 75,51% 68 73,12% 6 2,39%
4 Triglas 24 72,73% 27 75,00% -3 -2,27%
5 Kleingerharts 35 83,33% 33 80,49% 2 2,85%
6 Engelbrechts 48 77,42% 48 66,67% 0 10,75%
7 Tiefenbach 28 63,64% 25 55,56% 3 8,08%
8 Großtaxen 50 55,56% 50 57,47% 0 -1,92%
9 Reinberg-Dobersberg 15 45,45% 14 48,28% 1 -2,82%
  GESAMT 503 59,39% 535 62,72% -32 -3,33%

Nr Wahlsprengel                    Liste 2
SPÖ
2006 2006 % Anteil 2002 2002 %Anteil plus/min an Stimmen plus/min in %
1 Kautzen 75 29,07% 61 23,19% 14 5,88%
2 Illmau 57 30,48% 51 27,27% 6 3,21%
3 Pleßberg 18 18,37% 21 22,58% -3 -4,21%
4 Triglas 5 15,15% 4 11,11% 1 4,04%
5 Kleingerharts 6 14,29% 7 17,07% -1 -2,79%
6 Engelbrechts 10 16,13% 19 26,39% -9 -10,26%
7 Tiefenbach 9 20,45% 8 17,78% 1 2,68%
8 Großtaxen 24 26,67% 20 22,99% 4 3,68%
9 Reinberg-Dobersberg 9 27,27% 12 41,38% -3 -14,11%
  GESAMT 213 25,15% 203 23,80% 10 1,35%

Nr Wahlsprengel                    Liste 3
FPÖ
2006 2006 % Anteil 2002 2002 %Anteil plus/min an Stimmen plus/min in Prozent
1 Kautzen 22 8,53% 16 6,08% 6 2,44%
2 Illmau 11 5,88% 18 9,63% -7 -3,74%
3 Pleßberg 4 4,08% 3 3,23% 1 0,86%
4 Triglas 0 0,00% 1 2,78% -1 -2,78%
5 Kleingerharts 0 0,00% 1 2,44% -1 -2,44%
6 Engelbrechts 1 1,61% 4 5,56% -3 -3,94%
7 Tiefenbach 0 0,00% 4 8,89% -4 -8,89%
8 Großtaxen 9 10,00% 15 17,24% -6 -7,24%
9 Reinberg-Dobersberg 5