NATIONALRATSWAHL
AM 24. NOVEMBER 2002

ERGEBNISSE


 

Im folgenden finden Sie die Detailergebnisse der Gemeinde Kautzen. 

Nr Wahlsprengel Wahlberechtigte

 

Wahl-
berechtigte
Wahl-
beteiligung in %
Abgegebene Stimmen Ungültige Stimmen Gültige Stimmen 2002
Männer Frauen
   
1 Kautzen 137 159 295 90,51% 267 4 263
2 Illmau 103 102 220 86,36% 190 3 187
3 Pleßberg 51 51 103 91,26% 94 1 93
4 Triglas 18 26 41 90,24% 37 1 36
5 Kleingerharts 23 25 47 87,23% 41 0 41
6 Engelbrechts 48 51 90 82,22% 74 2 72
7 Tiefenbach 23 26 50 92,00% 46 1 45
8 Großtaxen 54 54 102 86,27% 88 1 87
9 Reinberg-Dobersberg 18 21 36 86,11% 31 2 29
  GESAMT 475 515 984 88,21% 868 15 853

 

Nr Wahlsprengel            
SPÖ SPÖ SPÖ SPÖ SPÖ SPÖ
2002 2002 % Anteil 1999 1999 %Anteil plus/min an Stimmen plus/min in %
1 Kautzen 61 23,19% 59 23,14% 2 0,06%
2 Illmau 51 27,27% 41 23,30% 10 3,98%
3 Pleßberg 21 22,58% 15 17,65% 6 4,93%
4 Triglas 4 11,11% 3 9,09% 1 2,02%
5 Kleingerharts 7 17,07% 10 22,22% -3 -5,15%
6 Engelbrechts 19 26,39% 13 16,46% 6 9,93%
7 Tiefenbach 8 17,78% 4 10,00% 4 7,78%
8 Großtaxen 20 22,99% 21 25,30% -1 -2,31%
9 Reinberg-Dobersberg 12 41,38% 9 29,03% 3 12,35%
  GESAMT 203 23,80% 175 21,16% 28 2,64%

 

Nr Wahlsprengel            
FPÖ FPÖ FPÖ FPÖ FPÖ FPÖ
2002 2002 % Anteil 1999 1999 %Anteil plus/min an Stimmen plus/min in %
1 Kautzen 16 6,08% 44 17,25% -28 -11,17%
2 Illmau 18 9,63% 41 23,30% -23 -13,67%
3 Pleßberg 3 3,23% 10 11,76% -7 -8,54%
4 Triglas 1 2,78% 3 9,09% -2 -6,31%
5 Kleingerharts 1 2,44% 6 13,33% -5 -10,89%
6 Engelbrechts 4 5,56% 10 12,66% -6 -7,10%
7 Tiefenbach 4 8,89% 10 25,00% -6 -16,11%
8 Großtaxen 15 17,24% 25 30,12% -10 -12,88%
9 Reinberg-Dobersberg 2 6,90% 6 19,35% -4 -12,46%
  GESAMT 64 7,50% 155 18,74% -91 -11,24%

 

Nr Wahlsprengel            
ÖVP ÖVP ÖVP ÖVP ÖVP ÖVP
2002 2002 % Anteil 1999 1999 %Anteil plus/min an Stimmen plus/min in Prozent
1 Kautzen 161 61,22% 121 47,45% 40 13,77%
2 Illmau 109 58,29% 84 47,73% 25 10,56%
3 Pleßberg 68 73,12% 54 63,53% 14 9,59%
4 Triglas 27 75,00% 23 69,70% 4 5,30%
5 Kleingerharts 33 80,49% 29 64,44% 4 16,04%
6 Engelbrechts 48 66,67% 55 69,62% -7 -2,95%
7 Tiefenbach 25 55,56% 20 50,00% 5 5,56%
8 Großtaxen 50 57,47% 33 39,76% 17 17,71%
9 Reinberg-Dobersberg 14 48,28% 12 38,71% 2 9,57%
  GESAMT 535 62,72% 431 52,12% 104 10,60%

 

Nr Wahlsprengel            
GRÜNE GRÜNE GRÜNE GRÜNE GRÜNE GRÜNE
2002 2002 % Anteil 1999 1999 %Anteil plus/min an Stimmen plus/min in Prozent
1 Kautzen 22 8,37% 19 7,45% 3 0,91%
2 Illmau 6 3,21% 0 0,00% 6 3,21%
3 Pleßberg 1 1,08% 4 4,71% -3 -3,63%
4 Triglas 4 11,11% 3 9,09% 1 2,02%
5 Kleingerharts 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Engelbrechts 1 1,39% 1 1,27% 0 0,12%
7 Tiefenbach 8 17,78% 4 10,00% 4 7,78%
8 Großtaxen 1 1,15% 2 2,41% -1 -1,26%
9 Reinberg-Dobersberg 1 3,45% 1 3,23% 0 0,22%
  GESAMT 44 5,16% 34 4,11% 10 1,05%

 

Nr Wahlsprengel            
KPÖ KPÖ KPÖ KPÖ KPÖ KPÖ
2002 2002 % Anteil 1999 1999 %Anteil plus/min an Stimmen plus/min in Prozent
1 Kautzen 3 1,14% 1 0,39% 2 0,75%
2 Illmau 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 Pleßberg 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Triglas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 Kleingerharts 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Engelbrechts 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Tiefenbach 0 0,00% 1 2,50% -1 -2,50%
8 Großtaxen 1 1,15% 0 0,00% 1 1,15%
9 Reinberg-Dobersberg 0 0,00% 1 3,23% -1 -3,23%
  GESAMT 4 0,47% 3 0,36% 1 0,11%

 

Nr Wahlsprengel            
LIF LIF LIF LIF LIF LIF
2002 2002 % Anteil 1999 1999 %Anteil plus/min an Stimmen plus/min in %
1 Kautzen 0 0,00% 5 1,96% -5 -1,96%
2 Illmau 3 1,60% 5 2,84% -2 -1,24%
3 Pleßberg 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 Triglas 0 0,00% 1 3,03% -1 -3,03%
5 Kleingerharts 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 Engelbrechts 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Tiefenbach 0 0,00% 1 2,50% -1 -2,50%
8 Großtaxen 0 0,00% 1 1,20% -1 -1,20%
9 Reinberg-Dobersberg 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
  GESAMT 3 0,35% 13 1,57% -10 -1,22%