MARKTGEMEINDE KAUTZEN

EUROPAWAHL 2004

WAHLERGEBNISS


Wahlspengel-Nr. Stimmen
Gesamt
Ungült.
Stimmen
Gült.
Stimmen
WAHL-
BETEILIGUNG
1 - Kautzen 185 9 176 52,03%
2- Illmau 145 3 142 60,43%
3 - Pleßberg 76 2 74 68,52%
4 - Triglas 22 2 20 48,89%
5 - Kleingerharts 41 3 38 85,42%
6 - Engelbrechts 57 4 53 61,36%
7 - Tiefenbach 36 2 34 65,38%
8 - Großtaxen 63 2 61 58,42%
9 - Reinberg-Dob. 24 0 24 61,11%
GESAMT 649 27 622 59,66%

 

Wahlspengel-Nr. SPÖ SPÖ % SPÖ +/- ÖVP ÖVP % ÖVP +/-
1 - Kautzen 42 23,86% 0,75% 82 46,59% 5,55%
2- Illmau 36 25,35% 2,10% 63 44,37% -6,02%
3 - Pleßberg 15 20,27% 6,57% 50 67,57% 8,66%
4 - Triglas 3 15,00% 5,00% 14 70,00% 13,33%
5 - Kleingerharts 9 23,68% -1,32% 24 63,16% 25,66%
6 - Engelbrechts 15 28,30% 7,75% 34 64,15% -4,34%
7 - Tiefenbach 6 17,65% -3,04% 19 55,88% 24,85%
8 - Großtaxen 15 24,59% -0,41% 29 47,54% 8,65%
9 - Reinberg-Dob. 11 45,83% 15,06% 8 33,33% -5,13%
GESAMT 152 24,44% 2,69% 323 51,93% 4,44%

 

Wahlspengel-Nr. FPÖ FPÖ % FPÖ +/- GRÜNE GRÜNE % GRÜNE +/-
1 - Kautzen 8 4,55% -14,32% 17 9,66% -2,13%
2- Illmau 12 8,45% -11,70% 9 6,34% 3,24%
3 - Pleßberg 0 0,00% -15,07% 1 1,35% -4,13%
4 - Triglas 0 0,00% -16,67% 2 10,00% -6,67%
5 - Kleingerharts 0 0,00% -37,50% 0 0,00% 0,00%
6 - Engelbrechts 1 1,89% -7,70% 1 1,89% 0,52%
7 - Tiefenbach 2 5,88% -14,81% 2 5,88% -11,36%
8 - Großtaxen 6 9,84% -22,11% 3 4,92% 2,14%
9 - Reinberg-Dob. 1 4,17% -22,76% 0 0,00% -3,85%
GESAMT 30 4,82% -15,44% 35 5,63% -1,33%

 

Wahlspengel-Nr. LINKE LINKE % MARTIN MARTIN %
1 - Kautzen 1 0,57% 26 14,77%
2- Illmau 1 0,70% 21 14,79%
3 - Pleßberg 0 0,00% 8 10,81%
4 - Triglas 0 0,00% 1 5,00%
5 - Kleingerharts 0 0,00% 5 13,16%
6 - Engelbrechts 0 0,00% 2 3,77%
7 - Tiefenbach 4 11,76% 1 2,94%
8 - Großtaxen 0 0,00% 8 13,11%
9 - Reinberg-Dob. 0 0,00% 4 16,67%
GESAMT 6 0,96% 76 12,22%

Für die Liste "LINKE" und "MARTIN" gibt es keine Vergleichsziffern, da diese bei der Europawahl 1999 nicht kandidierten